就地温度显示仪采用进口芯片组装精度高、高稳定性,误差≤0.5%, 内电源、微功耗、不锈钢外壳,防护坚固,美观精致。
就地温度显示仪采用进口高精度、低温漂、超低功耗集成电路和宽温型液晶显示器,内置高能量电池连续工作≥5年无需敷设供电电缆,是一种精度高、稳定性好、适用性强的新型现场温度显示仪。是传统现场指针双金属温度表的理想替代产品。
就地温度显示仪主要技术指标
主要技术指标
测量范围: PT100 -50~600℃;K型 0~1100℃
传 感 器:Pt100(A级、B级),K型(I级 II级)
准 确 度:0.5%±1个字(PT100);1.0%±1个字(K)
采样时间:1-5秒
显示:3位LCD
供电电池: 内置3.6V/2.4Ah工业锂电池1节,连续使用≥3年
环境条件:温度:-20~70℃
湿度:90%RH
连接螺纹: M27×2或按用户要求定做
就地温度显示仪结构材质
壳体材质:1Cr18Ni9Ti
面板:玻璃+内PVC面膜
外管材质:1Cr18Ni9Ti
就地温度显示仪选型表
型谱代码 | 代码说明 | ||||||||||
就地温度显示仪 | |||||||||||
表壳材质 | -A | 不锈钢外壳 | |||||||||
-B | 铝合金外壳(隔爆型数字显示仪)防爆合格证编号:CNEx14.3416 | ||||||||||
-100B | 聚酯外壳 | ||||||||||
测量精度 | 1 | 1% | |||||||||
0 | 0.5% | ||||||||||
测温传感器 | P | Pt100 | |||||||||
K | K型热电偶 | ||||||||||
远传电阻传感器 | 0 | 不带PT100远传信号输出 | |||||||||
P | 带Pt100远传信号输出(***适合不锈钢或者铸铝外壳) | ||||||||||
测量范围 | S | -50~200,0~300~600℃,0~1100℃内的选择合适的温度范围 | |||||||||
结构形式 | 0 | 轴向(适用于不锈钢表壳) | |||||||||
1 | 径向(铸铝与聚酯表壳只适用于径向结构) | ||||||||||
8 | 万向型(适用于不锈钢表壳直杆接入) | ||||||||||
传感器形式 | Y | 引线接入表头(适合不锈钢表壳轴向与径向,铸铝与聚酯表壳适合径向,适合正常温度在200℃内) | |||||||||
G | 直杆接入表头 | ||||||||||
与用户方安装接口形式 | 0 | 无螺纹或法兰连接(光杆) | |||||||||
M | 螺纹连接(注明螺纹尺寸) | ||||||||||
F | 法兰连接(注明法兰尺寸) | ||||||||||
Z | 用户指定安装方式 | ||||||||||
引线长度(mm) | - | 适用于传感器形式Y | |||||||||
插深(mm) | - | 探杆的长度(有螺纹连接的为含螺纹长度,法兰连接的为法兰以下长度) |
型谱说明:名称:就地温度显示仪,不锈钢外壳,精度0.5级,PT100传感器,不带远传电阻信号输出,温度范围:-50~100℃,表头万向,直杆接入,M27*2螺纹连接,插深300mm